Główna | Strony | Odsyłacze | Szczegóły użyt. | Statystyki odsłon | Ostatnie 90 dni | Administracja | Język:
Aktualnie online:
Nr. IP Strona Odsłon Pierwszy raz Ostatnio
Brak użytkowników online.
Ranking stron:
(aktualne od 2011-10-10)


Nr. Strona Ilość Procentowo
 
1 AKTUALNO?CI 1.646 20,25%
2 DZIA?ALNO?? KULTURALNA 573 7,05%
3 KONTAKT 524 6,45%
4 AKTUALNO?CI 315 3,88%
5 ADM "Odrodzenia" 291 3,58%
6 Podaj login 274 3,37%
7 GAZETA 265 3,26%
8 Logowanie 199 2,45%
9 AKTUALNO?CI 160 1,97%
10 KLUB "SILESIANKA" 148 1,82%
11 AKTUALNO?CI 133 1,64%
12 AKTUALNO?CI 124 1,53%
13 WALNE ZGROMADZENIE 113 1,39%
14 REGULAMINY 112 1,38%
15 WZORY PISM 99 1,22%
16 KLUB "PÓ?NOCNA" 98 1,21%
17 Rekrutacja 93 1,14%
18 ADM "Po?udnie" 76 0,94%
19 AKTUALNO?CI 66 0,81%
20 WYCINKA DRZEW 60 0,74%
  W sumie: 915 8127 100%  

Pokaż wszystkie wejścia!



Na górę

Strefa czasowa: UTC +01:00 (CET - Central European Time) [DST, +01:00].