Główna | Strony | Odsyłacze | Szczegóły użyt. | Statystyki odsłon | Ostatnie 90 dni | Administracja | Język:
Aktualnie online:
Nr. IP Strona Odsłon Pierwszy raz Ostatnio
Brak użytkowników online.
Ranking stron:
(aktualne od 2011-10-10)


Nr. Strona Ilość Procentowo
 
1 AKTUALNO?CI 266 1,26%
2 DZIA?ALNO?? KULTURALNA 86 0,41%
3 KONTAKT 85 0,40%
4 AKTUALNO?CI 82 0,39%
5 Podaj login 75 0,35%
6 AKTUALNO?CI 49 0,23%
7 ADM "Odrodzenia" 46 0,22%
8 AKTUALNO?CI 46 0,22%
9 ADM "Po?udnie" 35 0,17%
10 Logowanie 33 0,16%
11 AKTUALNO?CI 31 0,15%
12 KLUB "PÓ?NOCNA" 29 0,14%
13 GAZETA 24 0,11%
14 AKTUALNO?CI 24 0,11%
15 REGULAMINY 24 0,11%
16 AKTUALNO?CI 24 0,11%
17 KLUB "SILESIANKA" 23 0,11%
18 WALNE ZGROMADZENIE 22 0,10%
19 WZORY PISM 16 0,08%
20 DZIA?ALNO?? KULTURALNA 15 0,07%
  W sumie: 19360 21190 100%  

Pokaż wszystkie wejścia!



Na górę

Strefa czasowa: UTC +01:00 (CET - Central European Time) [DST, +01:00].